| Paralelka | Mesta | Minimalen bal 2025 | Maksimalen bal 2025 | Kod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momcheta | Momicheta | Momcheta | Momicheta | |||
Електронна търговия - АЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) | 26 | - | - | - | - | 0707 |
Компютърни мрежи - АЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) | 26 | - | - | - | - | 0722 |
Компютърна техника и технологии - АЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) | 26 | - | - | - | - | 0730 |
Системно програмиране - АЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) | 26 | - | - | - | - | 0738 |
Приложно програмиране - АЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) | 26 | - | - | - | - | 0743 |
Икономическа информатика - АЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) | 26 | - | - | - | - | 0746 |
Телекомуникационни системи-АЕ (1 * БЕЛ + 3 * МАТ) + (1 * М + 1 * ФА) | 26 | - | - | - | - | 3215 |
- = bez danni za tova razpredelenie po pol
интензивно = 5 часа/седм. повече от стандарта | разширено = 2-3 часа/седм. повече