| Paralelka | Mesta | Minimalen bal 2025 | Maksimalen bal 2025 | Kod | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Momcheta | Momicheta | Momcheta | Momicheta | |||
Банково дело - АЕ интензивно, ИЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 26 m:13 zh:13 | - | - | - | - | 0751 |
Застрахователно и осигурително дело - AE интензивно, ИЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 26 m:13 zh:13 | 371.5 | - | 371.5 | - | 0775 |
Оперативно счетоводство - РЕ интензивно, АЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 26 m:13 zh:13 | - | - | - | - | 0777 |
Бизнес администрация - ИЕ интензивно, АЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 26 m:13 zh:13 | - | - | - | - | 0779 |
Електронна търговия - АЕ интензивно, ИЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 52 m:26 zh:26 | 375.5 | - | 375.5 | - | 0788 |
Икономическа информатика - АЕ интензивно, ИЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 26 m:13 zh:13 | - | - | - | - | 0802 |
Банково дело - ФЕ интензивно, АЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 26 m:13 zh:13 | - | - | - | - | 0933 |
Банково дело - НЕ интензивно, АЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 26 m:13 zh:13 | - | - | - | - | 0937 |
Електронна търговия - РЕ интензивно, АЕ (2 * БЕЛ + 2 * МАТ) + (1 * БЕЛ + 1 * М) | 26 m:13 zh:13 | - | 369 | - | 369 | 0941 |
- = bez danni za tova razpredelenie po pol
интензивно = 5 часа/седм. повече от стандарта | разширено = 2-3 часа/седм. повече